مادة FKM المتينة مع قاعدة من الفولاذ المقاوم للصدأ 301 مادة مطاطية FKM
الخصائص الأساسية
تداول العقارات
ملخص المنتج
تفاصيل المنتج
مادة FKM المتينة
,مادة FKM الأساسية من الفولاذ المقاوم للصدأ 301
,مادة مطاطية FKM المتينة
وصف المنتج
يتم إنتاج BF3020 المطاطي المعدني المطلي بالمطاط باستخدام الفولاذ المقاوم للصدأ 301 كركيزة معدنية. من خلال عملية إنتاج متخصصة، يتم تطبيق طلاء مطاطي FKM موحد على جانبي الركيزة.
توفر هذه المادة مقاومة ممتازة للحرارة، ومتانة طويلة الأمد، ومجموعة ضغط منخفضة جدًا. مقارنة بمواد الختم غير المعدنية التقليدية، فإنها توفر عمر خدمة أطول بكثير. تستخدم عادة في التطبيقات التي تتطلب ضغطًا أعلى، ودرجة حرارة أعلى، وأداء ختم أكثر صرامة.
- ركيزة من الفولاذ المقاوم للصدأ 301 RCM مع طلاء مطاطي FKM موحد
- مقاومة ممتازة للتآكل ومقاومة لدرجات الحرارة العالية
- قوة التصاق قوية لتطبيقات الختم الموثوقة
- مجموعة ضغط منخفضة ومتانة طويلة الأمد
| خاصية | مواصفات |
|---|---|
| نوع المطاط | FKM |
| نوع المعدن الأساسي | SUS301 |
| مظهر السطح | أسود شبه لامع |
| السماكة الإجمالية (مم) | 0.30 ± 0.02 |
| سماكة المعدن الأساسي (مم) | 0.20 ± 0.01 |
| سماكة الطلاء المطاطي (مم) | 0.05 ± 0.005 (لكل جانب) |
| الحد الأقصى لدرجة حرارة التشغيل قصيرة المدى (درجة مئوية) | ≤ 250 درجة مئوية |
| اختبار التصاق التقييم (ASTM-D3359) | 100% متبقي |
| اختبار السحب (MPa، ASTM-D4541-09) | ≥ 1.4 |
| صلابة المعدن الأساسي (HV) | 430 ~ 470 |
| الخصائص الفيزيائية غير المعتقة — صلابة شور أ (نقاط، ASTM D-2240) | 75 ~ 85 |
| الخصائص الفيزيائية غير المعتقة — قوة الشد (MPa، الحد الأدنى، ASTM D-412) | ≥ 8 |
| الخصائص الفيزيائية غير المعتقة — استطالة عند الكسر (٪، الحد الأدنى، ASTM D-412) | ≥ 175 |
| الخصائص الفيزيائية المعتقة بالحرارة (70 ساعة @ 100 درجة مئوية) — التغير في صلابة الدو ميتر (نقاط، ASTM D-573) | -15 ~ 15 |
| الخصائص الفيزيائية المعتقة بالحرارة (70 ساعة @ 100 درجة مئوية) — التغير في قوة الشد (٪، الحد الأقصى، ASTM D-573) | -30 ~ 30 |
| الخصائص الفيزيائية المعتقة بالحرارة (70 ساعة @ 100 درجة مئوية) — تغير الحجم (٪، الحد الأقصى، زيت IRM 903، ASTM D-471) | ≤ 20 |
القيم المعروضة هي بيانات أداء نموذجية تم قياسها في ظل ظروف اختبار قياسية. تنطبق التفاوتات كما هو موضح.